| Страна производства: | Россия |
| Фасовка: | Мешок 8,33 л |
| Скорость обратной промывки: | 14-20 |
| Ионообменная емкость г-экв/л: | 1.1 |
| Скорость фильтрации м3/час: | 10-20 |
| Скорость прямой промывки: | 10-20 |
| Скорость промывки рассолом: | 2-4 |
| Плотность: | 1,2 г/см³ |
| Вес, кг: | 6.7 |
Фильтрующая загрузка Ferosoft А предназначена для удаления из воды органических примесей, ионов железа, марганца и солей жесткости. Загрузка представляет собой состав из ионообменных смол с добавлением природных минералов фракционированного состава и полимера.
Основные физические характеристики загрузки Ferosoft и требования к исходной воде:
| Показатель | Значение |
| Диапазон рН | до 14 ед. pH |
| Фракция | 0,315 ÷ 5 мм |
| Насыпная плотность | 0,78 ÷ 0,82 г/л |
| Железо общее | до 12 мг/л |
| Марганец | до 3 мг/л |
| Сероводород | отсутствие |
| Перманганатная окисляемость | до 10 мг О2/л |
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях