| Страна производства: | Россия |
| Фасовка: | Мешок 25 л |
| Скорость обратной промывки: | 8-40 |
| Ионообменная емкость г-экв/л: | 1.4 |
| Скорость фильтрации м3/час: | 50 |
| Скорость промывки рассолом: | 1-10 |
| Высота слоя: | 800 |
| Плотность: | 1,25 - 1,29 г/см3 |
| Свободный объем %: | 50 |
| Тип смолы: | катиониты |
| Рабочая темпратура: | '+4 - +120 |
| Высота, мм: | 565 |
| Ширина, мм: | 425 |
| Глубина, мм: | 180 |
| Вес, кг: | 20 |
Фильтрующая загрузка Betasoft предназначена для удаления из воды ионов жесткости, катионов кальция, магния, железа и других металлов. Загрузка представляет полидисперсную ионообменную смолу (катионит) в Na+-форме гелевой структуры.
Используется для получения питьевой воды, в системах отопления, в пищевой промышленности, для умягчения подпиточной воды котлов и парогенераторов.
Основные физические характеристики загрузки Аргеллит BETA SOFT и требования к исходной воде:
| Диапазон рН | до 14 ед. pH |
| Осмотическая стабильность | не менее 96 % |
| Полная статическая обменная емкость | не менее 1,9 ммоль/см3 (мг-экв/см3) |
| Насыпная масса | 0,72 – 0,75 г/см3 |
| Истинная плотность | 1,25 – 1,29 г/см3 |
| Рабочий расход воды | 8 – 42 объемов смолы/ч |
| Массовая доля влаги | 55 – 65 % |
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях